Terrain de golf Mactaquac
1265 Rte 105 Mactaquac
| Dates | Heures |
|---|---|
| 21 mai 2026 - 18 octobre 2026 | 06h00 - 19h00 |
Tous les frais sont soumis à la TVH
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Saison régulière - jusqu'à 16 h | 71,22 $ | |
| Saison régulière - après 16h | 43,82 $ | |
| Forfait de golf 5 parties | 293,43 $ | |
| Forfait de golf 10 parties | 586,87 $ |
Tous les frais sont soumis à la TVH
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Voiturette électrique - 18 trous | 24,96 $ | |
| Chariot à tirer | 8,35 $ | |
| Voiturette électrique - 10 parcours | 207,67 $ | |
| Voiturette électrique - 30 parcours | 623,00 $ |
Tous les frais sont soumis à la TVH
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Petit seau | 5,43 $ | |
| Seau moyen | 10,77 $ | |
| Grand seau | 13,84 $ | |
| Illimité | 234,78 $ |
Tous les frais sont soumis à la TVH.
Les abonnements étant épuisés, vous pouvez toujours faire ajouter votre nom à notre liste d'attente pour la prochaine saison.
Veuillez appeler le pro-shop au (506) 363-4926 si vous souhaitez être ajouté à la liste d'attente ou si vous avez d'autres questions relatives au golf.
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Adulte - accès illimité avec voiturette de golf | 2 763,86 $ | |
| Adulte - accès illimité | 1 749,60 $ | |
| Adulte - accès hebdomadaire | 1 320,00 $ | |
| Adulte - accès hebdomadaire avec voiturette de golf | 2 238,26 $ | |
| Intermèdiaire - de 28 à 39 ans | 1 056,00 $ | |
| Intermèdiaire - de 19 à 27 ans | 1 022,71 $ | |
| Jeune - de 14 à 18 ans | 316,52 $ | |
| Jeune - moins de 13 ans | 158,26 $ | |
| Abonnement 14 h | 998,40 $ |
